
服务热线
139 2295 2859

| 种类 | 漫反射型 | 镜片反射型 | ||||
| 型号 项目 | NPN 输出 (常开常闭一体) | VTE18N-10 | VTE18N-40 | VTE18N-1MR | VTE18N-2MR | VTE18N-3MD |
| PNP 输出 (常开常闭一体) | VTE18P-10 | VTE18P-40 | VTE18P-1MR | VTE18P-2MR | VTE18P-3MD | |
| 检测距离 | 10cm | 40cm | 1m | 2m | 3m | |
| 投光用发光⼆极体 | 可见红光 | |||||
| 标准检测物 | 白色无反光纸10x10cm | |||||
| 保护回路 | 极性回路保护⼁短路保护 突波吸收保护 | |||||
| 控制输出 | 入光ON/遮光ON旋钮切换 | |||||
| 工作电压 | 10-30VDC(连波(P-P)10%含) | |||||
| 漏泄电流 | <30m | |||||
| 负载电流 | DC 30V 100mA以下 | |||||
| 应答频率 | 动作 ·复归均在400Hz | |||||
| 操作指示灯 | 红色LED | |||||
| 保护等级 | IEC规格IP67/JEM规格IP67g(耐浸形,耐油形) | |||||
| 环境温度 | 动作时: -25~+70℃, 保存时:-30~+80℃(但不可结冰,结雾) | |||||
| 环境湿度 | 35~95%RH, 保存时35~95%RH | |||||
| 使用周围照明度 | 白热灯:受光面照明度5,000lx以下 | |||||
| 太阳光:受光面照明度10,000lx以下 | ||||||
| 绝缘阻抗 | 20MΩ以上(DC500V MEGA)充电部与外壳部 | |||||
| 耐冲击 | 500m/S(约50g)X、Y、Z各方持续3次 | |||||
| 耐振动 | 10-55Hz;1.5mmX、Y、Z各方持续2h | |||||
| 耐电压 | AC1000V 50/60Hz1min充电部与外壳间 | |||||
| 接线方式 | 导线引出型:3C/4.8φ*2M PUR电线 C型-M12 连接器型:PP P型-快速接头型 | |||||
| 材质 | PBT强化塑胶 PVC耐油电线 | |||||
| 电线规格 | 四芯,(芯线颜色:棕,黑,白,蓝) | |||||
| 电线直径 | 3.8mm | |||||

