
服务热线
139 2295 2859

| 型 号 | RMSJ | ZMSJ |
| 配线方式 | 2线式 | |
| 开关逻辑 | SPST常开型 | 电子式无接点,常开型 |
| 输出接点型式 | 有接点 | 无接点 |
| 使用电压范围 | 5~240V DC/AC | 10~30V DC |
| 最大开关电流 | 100mA max. | 50mA max. |
| 接点容量(注1) | 10W max. | 1.5W max |
| 消耗电流 | - | |
| 内部电压降 | 3.5V max | |
| 泄漏电流 | - | |
| 指示灯颜色 | 紅色LED | |
| 电线 | Φ3.2,2C,PVC | |
| 最大切换工作频率 | 200Hz | 1000Hz |
| 感应磁场强度(注2 | 70高斯 | 60高斯 |
| 使用温度范围 | -10~70℃ | |
| 耐冲击(注3) | 30G | 50G |
| 耐震动(注4) | 9G | |
| 保护构造等级 | IEC 60529 IP67 | |
| 保护回路(注5) | 1 | 2,3,4 |
| 注:1、不可超过接点容量(P=VXI). 2、量测使用之标准磁石15.5X8X5t(异方性橡胶磁石). 3、正弦波/X、Y、Z3轴向每一轴向3回每-回时间11ms. 4、复振幅1.5mm/10Hz-55Hz-10Hz扫频,持续1分钟每次X、Y、Z轴向操作1小時 5、1=无/2=轴出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护 | ||



