
服务热线
139 2295 2859

| 检测方式 | 超声波反射式 | |||
| 类型 | 单路输出 | 同步单路输出 | 双路输出 | |
| 型号 | NPN | ZR40T-D400N-G | ZR40T-D400NT-G | ZR40T-D400N2-G |
| PNP | ZR40T-D400P-G | ZR40T-D400PT-G | ZR40T-D400P2-G | |
| 4-20mA | ZR40T-D4001-G | ZR40T-D400IT-G | ||
| 0-10VDC | ZR40T-D400U-G | ZR40T-D400UT-G | ||
| Rs485 | ZR40T-D400R-G | |||
| 检测距离 | 300mm-4000mm,盲区300mm | |||
| 示准检测体 | 100x100mm | |||
| 电源电压 | DC24V±10%脉动(P-P)10%以下,消耗电流:50mA以下 | |||
| 输出 | 开关量输出 | NPN、PNP集电极开路输出:负载电流100mA,残余电压2V以下 | ||
| 模拟量输出 | 4-20mA输出、0-10VDC输出 | |||
| 通讯输出 | RS485输出(Modbus协议) | |||
| 响应时间 | 最小325ms | |||
| 指示灯 | 电源指示灯绿色LED,动作指示灯黄色LED,超声波强度指示灯红色LED | |||
| 输出状态 | 开关量输出亮动、暗动可设定 | |||
| 重复精度 | 开关量重复精度:满量程0.5%,模拟量重复精度:满量程0.1% | |||
| 分辨率 | 模拟量分辨率:0.35mm | |||
| 调整方式 | 可通过远程设定线,设定检测距离和输出方式 | |||
| 环境温度 | 工作时:-20-+50℃(但不结冰保存时:-25-+50℃ | |||
| 环境湿度 | 工作时:25-55%RH,保存时:25-55%RH | |||
| 耐环境光 | 白炽灯::受光面照度3000Lx,太阳光:受光面照10000Lx | |||
| 抗振动 | 振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各2小时 | |||
| 抗冲击 | 加速度:500m/s'约50g,X、Y、Z方向各3次 | |||
| 耐电压 | 1000VAC50160Hz1分钟 | |||
| 绝缘电阻 | DC500V,20MΩ以上 | |||
| 绝缘强度 | AC500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH) | |||
| 连接方式 | 单路:M12四芯连接器;同步单路和双路:M12五芯连接器 | |||
| 防护等级 | IECIP67 | |||

