
服务热线
139 2295 2859

| 种类 | 直接出线型 | |||
| 型号 项目 | NPN 输出 | ZM-T45 | ZM-K45 | ZM-F45 |
| PNP 输出 | ZM-T45P | ZM-K45P | ZM-F45P | |
| NPN 输出 | ZM-R45 | ZM-L45 | ZM-Y45 | |
| PNP 输出 | ZM-R45P | ZM-L45P | ZM-Y45P | |
| 检测距离 | 5mm(固定) | |||
| 检测物体 | 1.2x0.8mm 不透明检测体 | |||
| 重复精度 | 0.01mm以下 | |||
| 电源电压 | 5V DC〜24V DC±10% | |||
| 控制输出 | 开关容量:100mA | |||
| 残留电压:以下(流出电流50mA) 1V以下(流出电流16mA) | ||||
| 工作状态指示灯 | 红色LED(入光时亮灯) | |||
| 输出动作 | 入光时ON/遮光时ON 装备2种输出 | |||
| 保护回路 | 极性保护 过流保护 短路保护 | |||
| 环境温度 | -25℃〜+55℃(注意不可结露、结冰)存储时: -30℃〜+80℃ | |||
| 环境湿度 | 5%RH〜85%RH存储时:5%RH〜95%RH | |||
| 温度的影响 | 温度范围在-25-+70℃ , 每变化20℃时,检测距离±10%以内变化 | |||
| 电压的温度 | 额定电源电压范围±15%以内波动时,检测距离±1%以内变化 | |||
| 耐电压 | AC1,000V 1分钟所有电源连接端子与外壳之间 | |||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||
| 耐振动 | 频率10Hz〜2,000Hz ,双振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2⼩时 | |||
| 耐冲击 | 加速度15,000m/s2(约1,500G) XYZ各方向3次 | |||
| 连接方式 | 连接器型,可订制特殊拖链线缆(1千万次) | |||
| 材质 | 外壳:PBT、显示罩:聚碳酸酯 | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 电线直径 | 2.8mm | |||

