
服务热线
139 2295 2859

| 检测方式 | 超声波反射式 | |||||
| 型号 | NPN | 4-20mA | ZF30U-D100NI | ZF30U-D100NI-G | ZF30U-D200NI | ZF30U-D200NI-G |
| 0-10VDC | ZF30U-D100NU | ZF30U-D100NU-G | ZF30U-D200NU | ZF30U-D200NU-G | ||
| PNP | 4-20mA | ZF30U-D100PI | ZF30U-D100PI-G | ZF30U-D200PI | ZF30U-D200PI-G | |
| 0-10VDC | ZF30U-D100PU | ZF30U-D100PU-G | ZF30U-D200PU | ZF30U-D200PU-G | ||
| 检测距离 | 200mm-1000mm,盲区200mm | 250mm-2000mm,盲区250mm | ||||
| 示准检测体 | 100X100mm | |||||
| 电源电压 | DC24V±10%脉动(P-P)10%以下 | |||||
| 输出 | 开关量输出 | 90mA以下 | ||||
| 模拟量输出 | NPN、PNP集电极开路输出:负载电流100mA,残余电压2V以下 | |||||
| 响应时间 | 4-20mA输出、0-10VDC输出 | |||||
| 指示灯 | 开关量输出:最小48ms。模拟量输出:最小48ms,每16ms更新⼀次 | |||||
| 输出状态 | 电源指示灯绿色LED,动作指示灯黄色LED,超声波强度指示灯红色LED | |||||
| 重复精度 | 开关量输出亮动、暗动可设定 | |||||
| 分辨率 | 模拟量分辨率或开关量重复精度:检测距离⼟0.25% | |||||
| 调整方式 | 可通过窗口按键和远程设定线,设定检测距离和输出方式 | |||||
| 环境温度 | 工作时:-20-+50℃(但不结冰保存时:-25-+50℃ | |||||
| 环境湿度 | 工作时:25-55%RH,保存时:25-55%RH | |||||
| 耐环境光 | 振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各2小时 | |||||
| 抗振动 | 加速度:500m/s”约0g,X、Y、Z方向各3次 | |||||
| 抗冲击 | ⼠240V由干扰器产生的方波(脉冲宽度:1us) | |||||
| 耐电压 | 1000VAC50/60Hz1分钟 | |||||
| 绝缘电阻 | DC500V,20MQ以上 | |||||
| 绝缘强度 | AC500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH) | |||||
| 连接方式 | 五芯电缆线,线长2m | M12五芯接插件 | 五芯电缆线,线长2m | M12五芯接插件 | ||
| 壳体材料 | ABS工程塑料 | |||||
| 防护等级 | IECIP67 | |||||

